Brake Pressure & Temperature Combo 1500 PSI / 500F/260C PN:899405
COMPATIBLE WITH HOLLEY, FUELTECH, HALTECH, ETC.
LDM899TP combo sensor.
Perfect for Brake pressure/temp.
outputs 0.5V to 4.5V signal for PSI.
0 to 1500 psi and 0-500F/260C in one sensor!
1/8" NPT
8.5 feet flying lead. (Enough extra wire to cut and add connector where ever it is convenient.)
Ultra compact
ASIC Chip
Diffused silicon oil filled
Shock/vibration resistant
Corrosion resistant
0.5% accuracy for full scale.
WIRING
RED = 5 Volt supply
BLACK = Negative Sensor ground
YELLOW = Pressure signal
White= Negative sensor ground
Green = Signal wire to ECU
| 1500 PSI | |
| PSI | Voltage |
| 0 | 0.5 |
| 100 | 0.77 |
| 200 | 1.03 |
| 300 | 1.3 |
| 400 | 1.57 |
| 500 | 1.83 |
| 600 | 2.1 |
| 700 | 2.37 |
| 800 | 2.63 |
| 900 | 2.9 |
| 1000 | 3.17 |
| 1100 | 3.43 |
| 1200 | 3.7 |
| 1300 | 3.97 |
| 1400 | 4.23 |
| 1500 | 4.5 |
| Temp Sensor. | |
| Degrees F | Ohms. |
| -40 | 84.27 |
| -4 | 89.54 |
| 32 | 100 |
| 68 | 107.79 |
| 104 | 115.54 |
| 140 | 123.24 |
| 176 | 130.9 |
| 212 | 138.51 |
| 248 | 146.07 |
| 284 | 153.585 |
| 320 | 161.05 |
| 356 | 168.48 |
| 392 | 175.86 |
| 428 | 183.19 |
| 464 | 190.47 |
| 500 | 197.71 |


